15C-H4A-3MH-270
Artikelnummer 230949
H4 Multisensor Kameramodul, 3x 5MP, je 2592x1944, 2,8mm
Für Preise und Verfügbarkeiten bitte einloggen.
Spezifikationen
Hersteller-Nummer | 15C-H4A-3MH-270 |
---|---|
Serie | H4 Multisensor |
Alarmeingänge | ja |
---|---|
Audiounterstützung | ja |
Auflösungsstandard | 15 Megapixel |
Aufnahmesensor | CMOS |
Beleuchtung | optional |
Bewegungsmelder | ja |
Bildauflösung max. | 7776x1944 |
Bildwinkel horizontal | 103° |
Bildübertragungsrate | 20 fps |
Brennweite | 2,8 mm |
Chipgröße | 1/2,8" |
Digitale Rauschunterdrückung | ja |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Farbe (Kuppel) | keine Angabe |
Gegenlichtkompensation | Anpassbar |
Gehäuse | optional |
Gehäusematerial | Aluminium |
Heizung | keine Angabe |
Hersteller | Avigilon |
Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
Kameratyp | Multisensor Kamera |
Lichtempfindlichkeit | 0,025 Lux bei F1,2 |
Low Speed Shutter | ja |
Montageart | Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage, Wand-/Deckenabhängung |
ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
Objektiv Type | Festbrennweite |
Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
Schutzart | optional |
Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
Stromversorgung | 24VAC, 24VDC, PoE |
System | True Day&Night |
Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
Temperaturbereich (Betrieb) | optional |
Vandalismusgeschützt | optional |
Videoausgänge | nein |
Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 100dB |
Hauptmerkmale
- 3x5,0 Megapixel
- 2592x1944/7776x1944
- H.265 HDSM SmartCodec
- LightCatcher
- Videoanalyse
Downloads
-
Datenblatt mit Spezifikationen, live generiert aus der Produktdatenbank
-
Original Produktinformationen des Herstellers
Dienstleistungen
Hersteller- und Service-Level-AgreementsInformationen zu Garantie- und Serviceleistungen, Partnerprogrammen, Reparaturen, Pre- und Aftersales Support.