AXIS M3077-PLVE
Artikelnummer 230242
1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2560x1920, 1,56mm, 360°, Audio, IR, IP66, IK10
Für Preise und Verfügbarkeiten bitte einloggen.
Spezifikationen
Hersteller-Nummer | 02018-001 |
---|---|
EAN/GTIN | 7331021070813 |
Serie | Axis M30, Ladendiebstahl verhindern, Videoüberwachung im Einzelhandel |
Alarmeingänge | ja |
---|---|
Audiounterstützung | ja |
Auflösungsstandard | 6 Megapixel |
Aufnahmesensor | CMOS |
Beleuchtung | Infrarot |
Bewegungsmelder | ja |
Bildauflösung max. | 2560x1920 |
Bildwinkel horizontal | 183° |
Bildübertragungsrate | 50 fps |
Brennweite | 1,56 mm |
Chipgröße | 1/1,8" |
Digital Zoom | ja |
Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Farbe (Kuppel) | klar |
Gehäuse | Außen |
Gehäusematerial | Aluminium |
Heizung | ja |
Hersteller | AXIS |
Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
Kameratyp | Fisheye Kamera |
Lichtempfindlichkeit | 0,16 Lux bei F2,0, 50 IRE |
Low Speed Shutter | ja |
Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
Objektiv Type | Fisheye |
Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
Schutzart | IP66 |
Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
Stromversorgung | PoE |
System | True Day&Night |
Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
Vandalismusgeschützt | ja |
Videoausgänge | nein |
Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
Zertifizierungen | IK10 |
Hauptmerkmale
- Kompletter Überblick von 180° und 360°
- Digitaler PTZ und entzerrte Ansichten
- F2.0/1,56 mm Objektiv mit fester Blende
- H.265 mit Axis Zipstream-Technologie
- Integrierte Infrarotbeleuchtung mit OptimizedIR
- Axis Lightfinder für Schwachlichtumgebungen
- Forensic WDR bis 120dB Dynamik
- Ab Werk fokussiert mit digitalem Drehen
- Integrierte Mikrofone (deaktivierbar)
- Schutzklasse IP66, schlagfest nach IK10
- PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen
Downloads
-
Datenblatt mit Spezifikationen, live generiert aus der Produktdatenbank
-
AXIS Product Comparison Tables Network Video
-
Link zur Axis Website -Axis System Design Tools
-
Original Produktinformationen des Herstellers
-
Link zum Axis Youtube Channel, Videos zum Unternehmen und Produkten
-
Axis Product Naming Structure
Dienstleistungen
Hersteller- und Service-Level-AgreementsInformationen zu Garantie- und Serviceleistungen, Partnerprogrammen, Reparaturen, Pre- und Aftersales Support.