AXIS Q6074 50HZ
Artikelnummer 225044
1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 30x, 4,4-132mm, 1280x720, WDR, IP52
Für Preise und Verfügbarkeiten bitte einloggen.
Spezifikationen
Hersteller-Nummer | 01967-002 |
---|---|
EAN/GTIN | 7331021069909 |
Serie | Axis Q60 |
Alarmeingänge | ja |
---|---|
Audiounterstützung | ja |
Auflösungsstandard | HD 1080p |
Aufnahmesensor | CMOS |
Beleuchtung | nein |
Bewegungsmelder | ja |
Bildauflösung max. | 1920x1080 |
Bildwinkel horizontal | 63,8 - 2,6° |
Bildübertragungsrate | 50 fps |
Brennweite | 4,25 - 127,5 mm |
Chipgröße | 1/2,8" |
Digital Zoom | 12-fach |
Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder 2.0 |
Drehbereich | 360° |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Farbe (Kuppel) | getönt, klar |
Gehäuse | Innen |
Gehäusematerial | Aluminium |
Geschwindigkeit (Preset) | 450°/Sek. |
Geschwindigkeit (manuell) | 450°/Sek. |
Hersteller | AXIS |
Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,6 |
Low Speed Shutter | ja |
Montageart | Hängende Montage |
ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
Schutzart | IP52 |
Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
Stromversorgung | PoE |
System | True Day&Night |
Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
Vandalismusgeschützt | nein |
Videoausgänge | nein |
Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
Zoomfaktor | 30x |
Hauptmerkmale
- 1/2,8" Netzwerk PTZ-Dome für den Inneneinsatz
- Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter
- 30-fach Autofokus-Zoomobjektiv: F1,6-4.2/4,25-127,5 mm
- HDTV 1280x720 Pixel, 720p@50fps (H.265)
- 0,1 Lux (F1,6, 30 IRE, Farbe), Axis Lightfinder 2.0
- Wide Dynamic Range bis 120 dB Dynamik
- H.265/H.264 mit Axis Zipstream
- Autotracking 2 und Orientierungshilfe
- SD/SDHC/SDXC Slot für Edge Storage
- PoE+ Midspan im Lieferumfang
- Schutzklasse IP52, staub und tropfwassergeschützt
- Temperaturbereich 0°C bis +50°C
Downloads
-
Datenblatt mit Spezifikationen, live generiert aus der Produktdatenbank
-
AXIS Product Comparison Tables Network Video
-
Link zur Axis Website -Axis System Design Tools
-
Original Produktinformationen des Herstellers
-
Link zum Axis Youtube Channel, Videos zum Unternehmen und Produkten
-
Axis Product Naming Structure
Dienstleistungen
Hersteller- und Service-Level-AgreementsInformationen zu Garantie- und Serviceleistungen, Partnerprogrammen, Reparaturen, Pre- und Aftersales Support.