AXIS Q6318-LE 50 HZ
Artikelnummer 236147
1/2" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 31x, H.265, 3840x2160, IP67, PoE
Für Preise und Verfügbarkeiten bitte einloggen.
Spezifikationen
Hersteller-Nummer | 02446-002 |
---|---|
EAN/GTIN | 7331021077379 |
Serie | Axis Q63 |
Alarmeingänge | nein |
---|---|
Audiounterstützung | optional |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Aufnahmesensor | CMOS |
Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, IR-Beleuchtung |
Beleuchtung | Infrarot |
Bewegungsmelder | ja |
Bildauflösung max. | 3840x2160 |
Bildwinkel horizontal | 58,5 - 2,3° |
Bildübertragungsrate | 25 fps |
Brennweite | 6,91 - 214,64 mm |
Chipgröße | 1/2" |
Digital Zoom | 12-fach |
Digitale Rauschunterdrückung | nein |
Drehbereich | 360° |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Farbe (Kuppel) | klar |
Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
Gehäuse | Außen |
Gehäusematerial | Aluminium |
Geschwindigkeit (Preset) | 700°/Sek. |
Geschwindigkeit (manuell) | 700°/Sek. |
Heizung | ja |
Hersteller | AXIS |
Interner Speicher | SDHC-Karte, SDXC-Karte |
Lichtempfindlichkeit | 0,45 Lux bei F1,8, 30 IRE |
Low Speed Shutter | ja |
Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
Objektiv Type | Zoom |
Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
Schutzart | IP66 |
Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
Stromversorgung | PoE |
System | True Day&Night |
Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
Vandalismusgeschützt | ja |
Videoausgänge | nein |
Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
Zertifizierungen | IK10 |
Zoomfaktor | 31x |
Hauptmerkmale
- Netzwerk PTZ-Dome für Innen- und Außeneinsatz
- 4K UHD, 3840x2160@25fps
- 1/2" CMOS mit 31-fachem optischem Zoom
- IR-Beleuchtung, Tag- und Nacht-Funktion
- Laserfokus für präzise Scharfstellung
- AXIS Object Analytics, Autotracking 2
- Zertifiziert gemäß TPM und FIPS 140-2 Stufe 2
- Temperaturbereich -50°C bis +60°C
- IK10, IP66, NEMA 4X
Downloads
-
Datenblatt mit Spezifikationen, live generiert aus der Produktdatenbank
-
AXIS Product Comparison Tables Network Video
-
Link zur Axis Website -Axis System Design Tools
-
Original Produktinformationen des Herstellers
-
Link zum Axis Youtube Channel, Videos zum Unternehmen und Produkten
-
Axis Product Naming Structure
Dienstleistungen
Hersteller- und Service-Level-AgreementsInformationen zu Garantie- und Serviceleistungen, Partnerprogrammen, Reparaturen, Pre- und Aftersales Support.