DS-2TD2617-10/QA(O-STD)
Artikelnummer 232223
Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht, 2688x1520, Wärmebild 10mm, 160x120, IP66
Für Preise und Verfügbarkeiten bitte einloggen.
Spezifikationen
Hersteller-Nummer | 305401430 |
---|---|
Serie | Hikvision DeepinView, Hikvision HeatPro, Hikvision Thermal |
Alarmeingänge | 2 |
---|---|
Audiounterstützung | ja |
Bildauflösung max. | 1920x1080 |
Bildwinkel horizontal | 25°, 39,42° |
Bildwinkel vertikal | 18,7°, 22,14° |
Bildübertragungsrate | 30 fps |
Brennweite | 6,2 mm, 8 mm |
Detektionsreichweite | 559 |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Gehäuse | Außen |
Gehäusematerial | keine Angabe |
Hersteller | Hikvision |
Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
Kameratyp | Bi-Spektral, Temperaturmessung |
Montageart | Wandmontage |
Objektiv Type | Festbrennweite |
Schutzart | IP66 |
Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
System | True Day&Night, Wärmebild |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
Thermische Auflösung | 160x120 |
Vandalismusgeschützt | nein |
Videoausgänge | Composite (FBAS) |
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
Hauptmerkmale
- Wärmebild Kamera der HeatPro Serie mit DeepinView
- Thermische Auflösung 160x120 Pixel
- Optische Auflösung 2688x1520 Pixel
- Gängige Analysefunktionen integriert
- Videoanalyse mit deep learning Algorithmus
- Erkennung von Zigaretten
- Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich
- Temperaturmessung von -20 bis 150°C
- Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung
Downloads
-
Datenblatt mit Spezifikationen, live generiert aus der Produktdatenbank
Dienstleistungen
Hersteller- und Service-Level-AgreementsInformationen zu Garantie- und Serviceleistungen, Partnerprogrammen, Reparaturen, Pre- und Aftersales Support.