DS-2TD2617-3/QA(O-STD)
Artikelnummer 232222
Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 4mm, 2688x1520, Wärmebild 3,1mm, 160x120, IP66
Für Preise und Verfügbarkeiten bitte einloggen.
Spezifikationen
Hersteller-Nummer | 305401428 |
---|---|
Serie | Hikvision DeepinView, Hikvision HeatPro, Hikvision Thermal |
Alarmeingänge | ja |
---|---|
Audiounterstützung | ja |
Bildauflösung max. | 2688x1520 |
Bildwinkel horizontal | 50°, 84° |
Bildwinkel vertikal | 37,2°, 44,8° |
Bildübertragungsrate | 30 fps |
Brennweite | 3,1 mm, 4 mm |
Detektionsreichweite | 280 |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Gehäuse | Außen |
Hersteller | Hikvision |
Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
Kameratyp | Bi-Spektral, Temperaturmessung |
Leistungsaufnahme | 8W |
Montageart | Wandmontage |
ONVIF | keine Angabe |
Objektiv Type | Festbrennweite |
Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
Schutzart | IP66 |
Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
Stromversorgung | 12VDC, PoE |
System | Wärmebild |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
Thermische Auflösung | 160x120 |
Vandalismusgeschützt | nein |
Videoausgänge | nein |
Videokompression | H.264, H.265 |
Hauptmerkmale
- Wärmebild Kamera der HeatPro Serie mit DeepinView
- Thermische Auflösung 160x120 Pixel
- Optische Auflösung 2688x1520 Pixel
- Gängige Analysefunktionen integriert
- Videoanalyse mit deep learning Algorithmus
- Erkennung von Zigaretten
- Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich
- Temperaturmessung von -20 bis 150°C
- Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung
Downloads
-
Datenblatt mit Spezifikationen, live generiert aus der Produktdatenbank
-
Technische Daten als Word Dokument, live generiert aus der Produktdatenbank
Dienstleistungen
Hersteller- und Service-Level-AgreementsInformationen zu Garantie- und Serviceleistungen, Partnerprogrammen, Reparaturen, Pre- und Aftersales Support.