DS-2TD2667-35/PY(O-STD)
Artikelnummer 234363
Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 8mm, 2688x1520, Wärmebild 35mm, 640x512, IP67
Für Preise und Verfügbarkeiten bitte einloggen.
Spezifikationen
Hersteller-Nummer | 305401661 |
---|---|
Serie | Hikvision DeepinView, Hikvision Thermal |
Alarmeingänge | 1 |
---|---|
Audiounterstützung | ja |
Bildauflösung max. | 2688x1520 |
Bildwinkel horizontal | 17,67°, 39,42° |
Bildwinkel vertikal | 14,18°, 22° |
Bildübertragungsrate | 50 fps |
Brennweite | 35 mm, 8 mm |
Detektionsreichweite | 3157 |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Gehäuse | Außen |
Gehäusematerial | keine Angabe |
Hersteller | Hikvision |
Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
Kameratyp | Branderkennung, Temperaturmessung |
Leistungsaufnahme | max. 9,5W |
Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
Objektiv Type | Festbrennweite |
Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
Schutzart | IP66 |
Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
Stromversorgung | 44-57VDC, PoE |
System | True Day&Night, Wärmebild |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
Thermische Auflösung | 640x512 |
Vandalismusgeschützt | nein |
Videoausgänge | nein |
Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
Hauptmerkmale
- Thermische Auflösung 640x512 Pixel
- Optische Auflösung 2688x1520 Pixel
- Gängige Analysefunktionen integriert
- Videoanalyse mit Deep Learning Algorithmus
- Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich
- Temperaturmessung von -20 bis 150°C
- Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung
- Zur Branderkennung geeignet
- Korrosionshemmende Beschichtung
Downloads
-
Datenblatt mit Spezifikationen, live generiert aus der Produktdatenbank
-
Original Produktinformationen des Herstellers
Dienstleistungen
Hersteller- und Service-Level-AgreementsInformationen zu Garantie- und Serviceleistungen, Partnerprogrammen, Reparaturen, Pre- und Aftersales Support.