HM-TX3840-15/G0/T1(O-STD)
Artikelnummer 242285
Wärmebild Netzwerk Kamera, PTZ, Wärmebild 384x288 15,4mm, Optisch 2688x1520 8mm, PTZ 2688x1520 6-240mm, 40x optisch, 36VDC, 24VAC
Für Preise und Verfügbarkeiten bitte einloggen.
Spezifikationen
Hersteller-Nummer | 305402600 |
---|---|
Serie | Hikvision TandemVu |
Alarmeingänge | ja |
---|---|
Audiounterstützung | ja |
Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
Aufnahmesensor | CMOS |
Beleuchtung | Weißlicht |
Bildauflösung max. | 2688x1520 |
Bildwinkel horizontal | 59 - 1,77° |
Bildübertragungsrate | 30 fps |
Brennweite | 6 - 240 mm |
Chipgröße | 1/1,8" |
Digital Zoom | 16-fach |
Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
Drehbereich | 360° |
Farbe (Gehäuse) | silbergrau |
Farbe (Kuppel) | klar |
Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
Geschwindigkeit (Preset) | 160°/Sek. |
Geschwindigkeit (manuell) | 160°/Sek. |
Hersteller | Hikvision |
Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
Kameratyp | Thermal Hybrid Dome |
Lichtempfindlichkeit | 0,0003 Lux @ F1.3 |
Montageart | Deckenmontage |
Schutzart | IP67 |
Stromversorgung | 24VAC, 36VDC, PoE++ |
Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
Vandalismusgeschützt | nein |
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
Downloads
-
Datenblatt mit Spezifikationen, live generiert aus der Produktdatenbank
-
Original Produktinformationen des Herstellers
Dienstleistungen
Hersteller- und Service-Level-AgreementsInformationen zu Garantie- und Serviceleistungen, Partnerprogrammen, Reparaturen, Pre- und Aftersales Support.