LH32DCE2LGC/EN
Artikelnummer 234893
32" (82cm) LCD Monitor, LED, 4.000:1, 1920x1080, 330 Nits, 2x HDMI, DVI, USB, RS-232
Für Preise und Verfügbarkeiten bitte einloggen.
Spezifikationen
Hersteller-Nummer | LH32DCE2LGC/EN |
---|
Anwendungsmöglichkeiten | Digital Signage |
---|---|
Audioeingänge | 1 |
Auflösung Pixel | 1920x1080 |
Auflösung Pixel | 1920x1080 |
Betrachtungswinkel horizontal | 178° |
Betrachtungswinkel vertikal | 178° |
Display Größe (Zoll) | 32 |
Display Größe (cm) | 82 cm |
Gehäusefarbe | schwarz |
Helligkeit typisch | 330 cd/m² |
Hersteller | Hanwha Vision |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Kontrastverhältnis typisch | 4000:1 |
Reaktionszeit typisch | 8 ms |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Steuer-Schnittstellen | Ethernet, Infrarot, RS-232 |
Videoeingänge (Art) | 1x VGA, 2x HDMI, Composite (FBAS), DVI |
Downloads
-
Datenblatt mit Spezifikationen, live generiert aus der Produktdatenbank
-
Hanwha Vision Produkt Lineup
-
Link zu den Hanwha Product Tools
Dienstleistungen
Hersteller- und Service-Level-AgreementsInformationen zu Garantie- und Serviceleistungen, Partnerprogrammen, Reparaturen, Pre- und Aftersales Support.