MSM-42F0037MPA
Artikelnummer 217646
1/2,8" HD Platinenkamera, Farbe, 1920x1080, 3,7mm Pinhole, WDR, Gehäuse, 12VDC
Für Preise und Verfügbarkeiten bitte einloggen.
Spezifikationen
Hersteller-Nummer | 217646 |
---|---|
Serie | eneo COAXIZE |
Abmessungen (HxBxT) | 37x37,8x21,5mm |
---|---|
Alarmausgänge | nein |
Alarmeingänge | nein |
Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 720x576 |
Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 720x576 |
Aufnahmesensor | CMOS |
Beobachten (62 px/m) | 21 m |
Bewegungsmelder | ja |
Bildrate | 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p |
Bildwinkel horizontal | 82° |
Bildwinkel vertikal | 42° |
Blendensteuerung | nein |
Brennweite | 3,7 mm |
Chipgröße | 1/2,8" |
Digital Zoom | nein |
Erkennen (125 px/m) | 11 m |
Farbe (Gehäuse) | schwarz |
Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
Gehäuse | Innen |
Gehäusematerial | Metall |
Gewicht | 110g |
Hersteller | eneo |
Identifizieren (250 px/m) | 5 m |
Kameraform | Modul |
Kameratyp | Platinenkamera |
Leistungsaufnahme | 1,8W |
Lichtempfindlichkeit | 0,08 Lux bei F1,4, 40 IRE |
Low Speed Shutter | ja |
MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
Objektiv Type | Festbrennweite |
Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
Signalformat | AHD @ 2MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP |
Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
Stromversorgung | 12VDC |
System | Farbe |
Tag-/Nacht-Umschaltung | nein |
Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
Videoausgänge | EX-SDI , AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-SDI , HD-TVI |
Wahrnehmen (25px/m) | 59 m |
Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 113dB |
Hauptmerkmale
- 1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor
- Platinen Kamera im robusten Metallgehäuse
- Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
- Separate Ausgänge für Digital und Multisignal
- Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar
- Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
- Pinhole Objektiv 3,7mm
- Electronic Day/Night Funktion
- ROI (Region of Interest) WDR Modus
- Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen
Downloads
-
Datenblatt mit Spezifikationen, live generiert aus der Produktdatenbank
-
Quick reference guide for this product
-
Kurz-Betriebsanleitung zum Produkt
-
Mode d'emploi succincte pour ce produit
-
Istruzioni d'uso brevi sul prodotto
-
Detailed manual for this product
-
Konformitätserklärung auf deutsch und englisch
-
Technische Daten als Word Dokument, live generiert aus der Produktdatenbank
-
NDAA konforme Produkte
-
Original Produktinformationen des Herstellers
Dienstleistungen
Hersteller- und Service-Level-AgreementsInformationen zu Garantie- und Serviceleistungen, Partnerprogrammen, Reparaturen, Pre- und Aftersales Support.