Panomera® W8 95/360 DN
Artikelnummer 238471
Multifocal-Sensorsystem, 95 MPe, 30 fps, H.265, Tag/Nacht, UWDR, Deep AI Objektklassifizierung, EdgeAnalytics AI Apps
Für Preise und Verfügbarkeiten bitte einloggen.
Spezifikationen
Hersteller-Nummer | 008804.401 |
---|---|
Serie | Panomera W Ultraline |
Alarmeingänge | nein |
---|---|
Audiounterstützung | optional |
Auflösungsstandard | 96 Megapixel |
Beleuchtung | optional |
Bewegungsmelder | ja |
Bildwinkel horizontal | 360° |
Bildübertragungsrate | 30 fps |
Digital Zoom | Digital PTZ |
Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Gehäuse | Außen |
Gehäusematerial | Aluminium |
Heizung | ja |
Hersteller | Dallmeier |
Interner Speicher | nein |
Kameratyp | Multisensor Kamera |
Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux |
Low Speed Shutter | ja |
ONVIF | ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
Objektiv Type | Festbrennweite |
Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
Schutzart | IP69 |
Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
Stromversorgung | 48VDC |
System | Farbe |
Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
Videoausgänge | Ethernet, 1.000 Mbit/s |
Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
Wide Dynamic Range (WDR) | UWDR, WDR 130dB |
Zertifizierungen | IK10 |
Hauptmerkmale
- Multifocal-Sensorsystem, 95 Megapixel effektiv
- 30 fps bei voller Auflösung, H.265, 130 dB UWDR
- Horizontales Blickfeld: 360° (mit 270° Modus), Vertikal 90°
- Auflösung von 125 px/m auf bis zu 17 m
- Deep AI Objektklassifizierung, EdgeAnalytics AI Apps
- Virtuelle PTZs
- IP69 Gehäuse mit integrierter Heizung
- Volle Integration in das Mountera Montagekonzept
- NDAA / DSGVO konform
- Made in Germany
Downloads
-
Datenblatt mit Spezifikationen, live generiert aus der Produktdatenbank
-
Original Produktinformationen des Herstellers
Dienstleistungen
Hersteller- und Service-Level-AgreementsInformationen zu Garantie- und Serviceleistungen, Partnerprogrammen, Reparaturen, Pre- und Aftersales Support.