WV-S1536LA-B
Artikelnummer 238036
Netzwerk Bullet Kamera, S-Serie, 2MP@60fps, 2,9-9mm AI, IK10, IP66, IR, out, black
Für Preise und Verfügbarkeiten bitte einloggen.
Spezifikationen
Hersteller-Nummer | WV-S1536LA-B |
---|---|
EAN/GTIN | 4582619076998 |
Serie | i-PRO S-Serie |
Alarmeingänge | ja |
---|---|
Audiounterstützung | ja |
Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
Aufnahmesensor | CMOS |
Beleuchtung | Infrarot |
Bewegungsmelder | ja |
Bildauflösung max. | 1920x1080 |
Bildwinkel horizontal | 37 - 117° |
Bildübertragungsrate | 60 fps |
Brennweite | 2,9 - 9 mm |
Chipgröße | 1/2,8" |
Digitale Rauschunterdrückung | ja |
Farbe (Gehäuse) | schwarz |
Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
Gehäuse | Außen |
Gehäusematerial | Aluminium |
Heizung | ja |
Hersteller | i-PRO |
Interner Speicher | optional |
Lichtempfindlichkeit | 0,007 Lux bei F1,3 |
ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
Schutzart | IP66 |
Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
Stromversorgung | 12VDC, PoE |
System | True Day&Night |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
Vandalismusgeschützt | ja |
Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 144dB |
Zertifizierungen | FIPS 140-2 LV3, IK10 |
Zoomfaktor | 3,1x |
Hauptmerkmale
- 2MP (1080p)
- Bis zu 2 Edge AI-Analyse-Apps
- Eingebaute IR-LED
- Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter)
- NDAA-konform
Downloads
-
Datenblatt mit Spezifikationen, live generiert aus der Produktdatenbank
-
Original Produktinformationen des Herstellers
Dienstleistungen
Hersteller- und Service-Level-AgreementsInformationen zu Garantie- und Serviceleistungen, Partnerprogrammen, Reparaturen, Pre- und Aftersales Support.