WV-S1536LTNA
Artikelnummer 238042
Netzwerk Bullet Kamera, S-Serie, 2MP@60fps, 2,9-21mm AI, IK10, IP66, IR, out
Für Preise und Verfügbarkeiten bitte einloggen.
Spezifikationen
Hersteller-Nummer | WV-S1536LTNA |
---|---|
EAN/GTIN | 4582619077049 |
Serie | i-PRO S-Serie |
Alarmeingänge | ja |
---|---|
Audiounterstützung | ja |
Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
Aufnahmesensor | CMOS |
Beleuchtung | Infrarot |
Bewegungsmelder | ja |
Bildauflösung max. | 1920x1080 |
Bildwinkel horizontal | 15 - 36° |
Bildübertragungsrate | 60 fps |
Brennweite | 9 - 21 mm |
Chipgröße | 1/2,8" |
Digitale Rauschunterdrückung | ja |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
Gehäuse | Außen |
Gehäusematerial | Aluminium |
Heizung | ja |
Hersteller | i-PRO |
Interner Speicher | optional |
Lichtempfindlichkeit | 0,011 Lux bei F1,7 |
ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
Schutzart | IP66 |
Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
Stromversorgung | 12VDC, PoE |
System | True Day&Night |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
Vandalismusgeschützt | ja |
Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 144dB |
Zertifizierungen | FIPS 140-2 LV3, IK10 |
Zoomfaktor | 2,3x |
Hauptmerkmale
- 2MP (1080p)
- Bis zu 2 Edge AI-Analyse-Apps
- Eingebaute IR-LED
- Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter)
- NDAA-konform
Downloads
-
Datenblatt mit Spezifikationen, live generiert aus der Produktdatenbank
-
Original Produktinformationen des Herstellers
Dienstleistungen
Hersteller- und Service-Level-AgreementsInformationen zu Garantie- und Serviceleistungen, Partnerprogrammen, Reparaturen, Pre- und Aftersales Support.