WV-X15700-V2L
Artikelnummer 239969
Netzwerk Bullet Kamera, X-Serie, 8MP@30fps, 4,3-8,6mm AI, IK10, IP66/IP67, out
Für Preise und Verfügbarkeiten bitte einloggen.
Spezifikationen
Hersteller-Nummer | WV-X15700-V2L |
---|---|
EAN/GTIN | 4582619078534 |
Serie | i-PRO X-Serie |
Alarmeingänge | ja |
---|---|
Audiounterstützung | ja |
Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
Aufnahmesensor | CMOS |
Beleuchtung | Infrarot |
Bewegungsmelder | ja |
Bildauflösung max. | 3840x2160 |
Bildwinkel horizontal | 53 - 104° |
Bildübertragungsrate | 60 fps |
Brennweite | 4,3 - 8,6 mm |
Chipgröße | 1/1,8" |
Digital Zoom | 2-fach |
Digitale Rauschunterdrückung | ja |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
Gehäuse | Außen |
Gehäusematerial | Aluminium |
Heizung | ja |
Hersteller | i-PRO |
Interner Speicher | optional |
Lichtempfindlichkeit | 0,04 Lux bei F1,5 |
ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
Schutzart | IP66, IP67 |
Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
Stromversorgung | 12VDC, PoE+ |
System | True Day&Night |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
Vandalismusgeschützt | ja |
Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 132dB |
Zertifizierungen | FIPS 140-2 LV3, IK10 |
Hauptmerkmale
- 4K
- Bis zu 9 Edge AI-Analyse-Apps
- kompatibel mit AI On-site Learning App
- Ermöglicht AI-Bildanalyse bei Nicht-AI-Kameras
- Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitselement (EdgeLock® SE050F NXP® Halbleiter)
- NDAA-konform
Downloads
-
Datenblatt mit Spezifikationen, live generiert aus der Produktdatenbank
-
Original Produktinformationen des Herstellers
Dienstleistungen
Hersteller- und Service-Level-AgreementsInformationen zu Garantie- und Serviceleistungen, Partnerprogrammen, Reparaturen, Pre- und Aftersales Support.